Main Menu
  • Team
  • Rules
  • Changelog
  • Changelog
Gameplay
  • Techniques
  • Items
  • Monsters
  • Missions
  • Outfits
  • Quests
  • Events
  • Map
Systems
  • Extra Stats
  • Wanted System
  • Auctions
  • Enchanting
  • Crafting
  • War System
  • Cast System
  • Dragon Ball
  • Autoloot
  • Absorb
  • Absorb
Library
  • Highscores
  • Guilds
  • Commands
  • Houses
  • Who is online
  • Last Kills


Ranked PVP System


Informations:
After event is announced you can go to the tournament master here and sign for a tournament which will take place withing 10 minutes after announcemnt.


1. There are 8 tournaments each week, here is the list:
  • Tuesday 2:00 AM (CET)
  • Tuesday 6:00 PM (CET)
  • Thursday 2:00 AM (CET)
  • Thursday 6:00 PM (CET)
  • Saturday 2:00 AM (CET)
  • Saturday 6:00 PM (CET)
  • Sunday 2:00 AM (CET)
  • Sunday 6:00 PM (CET)


  • 2. Rules
  • MC are forbidden - ban for all accounts
  • You need at least 300 level after reborn to participate
  • Follow/chase target is forbidden on tournament
  • There is max 32 slots in each tournament

  • Round Win:
    (Participate +35 elo points)
    +25 elo points, +3 event points
    Tournament Win:
    +50 elo points, +5 event points
    Round Lose:
    - 10 elo points


    Rank ELO Name Level Status
    1 1200 Chibi 1 Offline
    2 1200 Kawasaki 10 Offline
    3 1200 Wyewoluowany 179 Online
    4 1200 Solo Control 79 Online
    5 1200 Sayate 59 Online
    6 1200 Adrha 110 Offline
    7 1200 Thooger 40 Online
    8 1200 Piroman 43 Online
    9 1200 Cappuccino Assassino 170 Online
    10 1200 Sienka 6 Offline
    11 1200 Bimber Pol Litra 41 Offline
    12 1200 Sekarius 8 Offline
    13 1200 Ghostpower 10 Offline
    14 1200 Fiofi 15 Offline
    15 1200 Audemars 44 Offline
    16 1200 Xansher 139 Online
    17 1200 Chuchiki 116 Online
    18 1200 Orka Ulga Worka 16 Offline
    19 1200 Sisoy Insanity Yk 74 Online
    20 1200 Zeus 63 Online
    21 1200 Pancha Sky Boyfriend 19 Online
    22 1200 Rasel 13 Offline
    23 1200 Ratata 60 Online
    24 1200 Shizz 127 Online
    25 1200 Artritis 78 Online
    26 1200 Friko 30 Offline
    27 1200 Vallen 80 Online
    28 1200 Przyjaciel 51 Online
    29 1200 Isaul Rojas Jr 79 Online
    30 1200 Mokra Jowita 41 Online
    31 1200 Satho 43 Offline
    32 1200 Guwnopl 7 Offline
    33 1200 Lester Nygaard 150 Online
    34 1200 Gonkun 26 Online
    35 1200 Power Bank 1 Offline
    36 1200 Herpes 85 Offline
    37 1200 Never Broke Again 7 Offline
    38 1200 Dempsey 61 Online
    39 1200 Insuficiencia Cardiaca 176 Online
    40 1200 Lys 155 Online
    41 1200 Make Bean 112 Online
    42 1200 Bedziebolec 16 Online
    43 1200 La Vaca Saturno Saturnita 203 Online
    44 1200 Vagira 8 Offline
    45 1200 Jc Burdel Online 145 Online
    46 1200 Hahatoniezledymy 36 Offline
    47 1200 Foksa 10 Online
    48 1200 Onne Punnch 5 Offline
    49 1200 Chuy Montana 95 Online
    50 1200 Meyoui 19 Offline


    Advance Rank Need Elo Reward
    Silver 1300+ +10k HP
    Gold 1450+ +3% melee dmg
    Platinum 1600+ +3% ki dmg
    Diamond 1800+ +5% absorb
    Dragon 2000+ +10k hp, + 2% melee dmg, + 2% ki dmg, + 5% absorb


    Status

    Ranking
    Newsletter
    Facebook
    Partners